FERS VET 2025
Lista rankingowa Słowenia.
Uczestnicy zakwalifikowani w procesie rekrutacji realizowanej w ramach
przedsięwzięcia „Budujemy przyszłość – międzynarodowe praktyki zawodowe szansą na rozwój uczniów” o numerze 2025-1-PL01-KA122-VET-000345007 realizowanego
w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (VET-2)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+.
projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (VET-2)”
| LP. | Identyfikator zgłoszenia | Test poziomujący / pkt. | Średnia ocen z przedmiotu / pkt. | Średnia frekwencja / pkt. | Osiągnięcia szkolne i pozaszkolne | Ocena sytuacji życiowej | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24takpj | 79 | 212,8 | 240,00 | 20 | 5 | 556,80 |
| 2 | 44takta | 74 | 218 | 232,80 | 22 | 5 | 551,80 |
| 3 | 64treabm | 79 | 221,2 | 230,74 | 2 | 5 | 537,94 |
| 4 | 94takme | 78 | 202 | 240,00 | 10 | 0 | 530,00 |
| 5 | 104treabk | 82 | 197,6 | 221,16 | 22 | 0 | 522,76 |
| 6 | 154taksw | 66 | 212,8 | 220,22 | 2 | 5 | 506,02 |
| 7 | 164tbzj | 81 | 210,4 | 213,36 | 0 | 0 | 504,76 |
| 8 | 194tbro | 80 | 180 | 220,22 | 0 | 0 | 480,22 |
| 9 | 204tbsm | 64 | 202 | 205,37 | 2 | 0 | 473,37 |
| 10 | 224taktf | 86 | 158 | 223,20 | 0 | 0 | 467,20 |
| 11 | 234tbpp | 59 | 181,2 | 221,54 | 0 | 5 | 466,74 |
| 12 | 244tbsm | 74 | 181,2 | 211,44 | 0 | 0 | 466,64 |
| 13 | 274tbwj | 41 | 206,4 | 214,15 | 0 | 0 | 461,55 |
| 14 | 304tbkj | 77 | 174,8 | 197,86 | 0 | 0 | 449,66 |
| 15 | 314tgza | 79 | 148,8 | 216,14 | 0 | 0 | 443,94 |
UWAGA: Osoby biorące udział w bieżącej rekrutacji, które nie zostały zamieszczone w powyższych wykazach nie uzyskały pozytywnej kwalifikacji do udziału w Programie Erasmus+. Protokół z posiedzenia Komisji dostępny jest do wglądu w Biurze kierownika szkolenia praktycznego.
Lista rankingowa Włochy.
Uczestnicy zakwalifikowani w procesie rekrutacji realizowanej w ramach
przedsięwzięcia „Budujemy przyszłość – międzynarodowe praktyki zawodowe szansą na rozwój uczniów” o numerze 2025-1-PL01-KA122-VET-000345007 realizowanego
w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (VET-2)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+.
projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (VET-2)”
| LP. | Identyfikator zgłoszenia | Test poziomujący / pkt. | Średnia ocen z przedmiotu / pkt. | Średnia frekwencja / pkt. | Osiągnięcia szkolne i pozaszkolne | Ocena sytuacji życiowej | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14takbj | 78 | 222 | 237,60 | 20 | 0 | 557,60 |
| 2 | 34taksj | 72 | 220 | 239,76 | 20 | 5 | 556,76 |
| 3 | 54takjm | 87 | 209,2 | 228,00 | 20 | 0 | 544,20 |
| 4 | 74takkp | 86 | 220 | 223,20 | 2 | 5 | 536,20 |
| 5 | 84takbn | 76 | 210,8 | 240,00 | 2 | 5 | 533,80 |
| 6 | 114tbdth | 84 | 202 | 232,90 | 0 | 0 | 518,90 |
| 7 | 124treajm | 69 | 207,2 | 232,66 | 0 | 10 | 518,86 |
| 8 | 134takmm | 93 | 194,4 | 220,80 | 0 | 0 | 508,20 |
| 9 | 144tbdfn | 94 | 196 | 217,80 | 0 | 0 | 507,80 |
| 10 | 174takpa | 71 | 192,8 | 220,80 | 0 | 15 | 499,60 |
| 11 | 184tbdpj | 51 | 194,4 | 239,52 | 0 | 0 | 484,92 |
| 12 | 214tgwn | 74 | 182,4 | 208,34 | 0 | 5 | 469,74 |
| 13 | 254tbdpz | 46 | 190,4 | 228,22 | 0 | 0 | 464,62 |
| 14 | 264tggh | 52 | 186,8 | 223,92 | 0 | 0 | 462,72 |
| 15 | 284tgfm | 57 | 220 | 177,77 | 2 | 0 | 456,77 |
UWAGA: Osoby biorące udział w bieżącej rekrutacji, które nie zostały zamieszczone w powyższych wykazach nie uzyskały pozytywnej kwalifikacji do udziału w Programie Erasmus+. Protokół z posiedzenia Komisji dostępny jest do wglądu w Biurze kierownika szkolenia praktycznego.
Lista rezerwowa uczestników zakwalifikowanych w procesie rekrutacji realizowanego w ramach
przedsięwzięcia „Budujemy przyszłość – międzynarodowe praktyki zawodowe szansą na rozwój uczniów” o numerze 2025-1-PL01-KA122-VET-000345007 realizowanego
w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (VET-2)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+, w Programie Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 realizowanego na zasadach Programu Erasmus+.
projekt „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (VET-2)”
| LP. | Identyfikator zgłoszenia | Test poziomujący / pkt. | Średnia ocen z przedmiotu / pkt. | Średnia frekwencja / pkt. | Osiągnięcia szkolne i pozaszkolne | Ocena sytuacji życiowej | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 324tgzj | 72 | 164,4 | 206,88 | 0 | 0 | 443,28 |
| 2 | 334tbzj | 46 | 200 | 194,52 | 0 | 0 | 440,52 |
| 3 | 344tbmg | 54 | 172,8 | 212,74 | 0 | 0 | 439,54 |
| 4 | 354tbdb | 42 | 183,2 | 189,48 | 0 | 0 | 414,68 |
| 5 | 374tbka | 80 | 153,6 | 165,82 | 0 | 0 | 399,42 |
UWAGA: Protokół z posiedzenia Komisji dostępny jest do wglądu w Biurze kierownika szkolenia praktycznego.